|
|
|||||||||||||||||||
| 汽车类型 | 品牌型号 | 年份 | 座位数 | 变速器 | 颜色 | 日租金 | 周租金 | 月租金 | 年租金 | 出租方式 | 地区 | ||||||||
| 中型客车 | 柯斯达 | 2008年 | 19座 | 手动档 | 色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 鄞州 | ||||||||
| 中型客车 | 宇通 | 2008年 | 37座 | 手动档 | 蓝色 | 900元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | |||||||||
| 中型客车 | 丰田柯斯特 | 2006年 | 19座 | 手动档 | 色 | 900元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 海曙 | ||||||||
| 中型客车 | 奔驰MB100商务车 | 2010年 | 15座 | 手动档 | 白色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾自驾都可 | 海曙 | ||||||||
| 中型客车 | 金龙 | 2008年 | 18座 | 手动档 | 色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | |||||||||
| 中型客车 | 伊斯坦纳和商务车 | 2008年 | 15座 | 手动档 | 白色 | 500元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 海曙 | ||||||||
| 中型客车 | 金杯11座商务面包 | 2009年 | 11座 | 手动档 | 白色 | 300元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 北仑 | ||||||||
| 中型客车 | 丰田海狮 | 2009年 | 9座 | 手动档 | 白色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 海曙 | ||||||||
| 中型客车 | 丰田考斯特 26座 | 2010年 | 26座 | 自动档 | 黄色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 江东 | ||||||||
| 中型客车 | 厦门金龙 | 2007年 | 37座 | 手动档 | 蓝色 | 900元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 江东 | ||||||||
| 中型客车 | 18座大巴车 | 2008年 | 18座 | 手动档 | 色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | |||||||||
| 中型客车 | 金龙(18座) | 2008年 | 18座 | 手动档 | 色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | |||||||||
| 中型客车 | 金龙(33座) | 2008年 | 33座 | 手动档 | 色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | |||||||||
| 中型客车 | 奔驰-丰田海狮(12-15座) | 2010年 | 15座 | 手动档 | 白色 | 600元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾自驾都可 | 江东 | ||||||||
| 中型客车 | 丰田海狮 | 2011年 | 16座 | 自动档 | 黄色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾自驾都可 | 江东 | ||||||||
| 中型客车 | 江铃全顺 | 2007年 | 6座 | 手动档 | 白色 | 150元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾自驾都可 | 海曙 | ||||||||
| 中型客车 | 华晨金杯 | 2008年 | 11座 | 手动档 | 白色 | 300元 | 1800元 | 6000元 | 28000元 | 带驾自驾都可 | 海曙 | ||||||||
| 中型客车 | 金龙(25座) | 2008年 | 25座 | 手动档 | 色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 江东 | ||||||||
| 中型客车 | 金龙 | 2008年 | 37座 | 手动档 | 色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 江东 | ||||||||
| 中型客车 | 金杯SY6480 | 2007年 | 11座 | 手动档 | 白色 | 300元 | 2000元 | 7500元 | 面议元 | 带驾出租 | 鄞州 | ||||||||
| 中型客车 | 丰田考斯特 | 2010年 | 20座 | 手动档 | 白色 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 面议元 | 带驾出租 | 江东 | ||||||||

